TEL. 024-922-4595
〒963-8851 福島県郡山市開成2丁目22番地2号
運用模式図
水利権
許可等年月日 | 件名等 | 猪苗代湖からの最大取水量等 |
明治16年11月 | 水利取締規則 農商務省安積疏水係 制定 | 200個(最大流量=5.56m3/sec) |
昭和15年1月9日 | 東京電燈(株)との契約書締結 | 灌漑期5/11~9/20最大400個/秒(11.12m3/sec) |
総量585,500万個 (162,924千m3) |
||
昭和16年2月15日 | 命令書(福島県指令河第75号) | 最大400個/秒(11.12m3/sec) |
【猪苗代湖からの引水(制限付)及びそれに伴ポンプ設置許可】 | 当分300個/秒(8.35m3/sec)に制限 | |
許可権者:福島県知事 | ||
申請者:安積疏水普通水利組合 | ||
許可期限:昭和50年12月31日 | ||
昭和18年10月21日 | 上記制限の撤廃について命令書 | |
昭和41年7月16日 | 安積疏水施設管理規程 | |
昭和43年3月30日 | 東京電力(株)と協定書の締結 | 最大15.67m3/sec (郡山上水含み) |
立会人 福島県知事 | 年間総量585,500万個(162,924千m3) | |
昭和45年4月20日 | 建設大臣より水利権が許可となる | 最大15.67m3/sec (郡山上水含み) |
平成8年12月18日 | 平成7年12月25日付け単純更新の申請許可 | |
平成12年1月12日 | 平成11年3月26日付け疏発241号及び平成11年7月 22日付け疏発79号で申請の阿賀野川水系猪苗代湖及び日 橋川水系における水利使用(変更・更新)に関する河川法第 23条及び第24条の許可(安積疏水農業水利事業上戸頭首工) | 渇水時 最大15.179m3/sec、 年間総量147,330千m3 |
平水時 最大12.589m3/sec、 年間総量126,080千m |
||
平成17年4月1日 | 十六橋水門操作規則 | |
平成22年5月14日 | 平成21年2月27日付け単純更新の申請許可 |